LG型立式多級(jí)泵,是建筑工程及廣泛使用的立式多級(jí)離心泵,是機(jī)械工業(yè)部重點(diǎn)推廣的高效節(jié)能產(chǎn)品??晒┹斔?span style="font-family: Calibri;">80℃以下不含固體顆粒的清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的液體之用。根據(jù)用戶要求,通過改變泵過流部件的材質(zhì),可供輸送腐蝕性液體或成品石油。
適用范圍
主要用于高層建筑的生活供水和市政工程、工礦企業(yè)給排水及鍋爐給水等場(chǎng)合。
產(chǎn)品特點(diǎn)
該系列泵、為立式結(jié)構(gòu),電機(jī)軸與泵軸通過爪型聯(lián)軸器或彈性柱銷聯(lián)軸器接,具有占地面積小、結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、噪音低、性能優(yōu)良、運(yùn)行可靠、運(yùn)轉(zhuǎn)壽命長(zhǎng)及安裝檢修方便等優(yōu)點(diǎn),產(chǎn)品達(dá)國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。該系列泵實(shí)現(xiàn)了多出口結(jié)構(gòu),其出口方向可按0°、90°180°調(diào)節(jié),方便助用選型,安裝。我公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)具有嚴(yán)格的控制體系,產(chǎn)品質(zhì)量有充分保障。
型號(hào)意義
例:32LG6.5-15×5
32 ─ 泵進(jìn)口直徑為25mm
LG ─ 高轉(zhuǎn)速立式多級(jí)離心泵(2900r/min)
6.5 ─ 設(shè)計(jì)點(diǎn)流量為3m /h
15 ─ 設(shè)計(jì)點(diǎn)單級(jí)揚(yáng)程為10m
5 ─ 級(jí)數(shù)為5級(jí)
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流 量Q | 揚(yáng)程 H (m) | 轉(zhuǎn) 速 n (r/min) | 效率 η (%) | 軸功率 N (KW) | 配 用 電 機(jī) | 必需汽蝕余量 (NPSH)r (m) | ||
m3/h | L/S | 功率 (KW) | 電機(jī)型號(hào) | |||||||
20LG1.6-8 | 2 | 1.0
1.6
2.0 | 0.28
0.44
0.56 | 16.7 16.0 14.9 | 2900 | 32.4
40.5
43.5 | 0.140 0.170 0.186 | 0.75 | Y801-2 | 2.0 |
3 | 25.1 24.0 22.4 | 0.210 0.250 0.280 | 0.75 | Y801-2 | ||||||
4 | 33.4 32.0 29.8 | 0.281 0.340 0.373 | 0.75 | Y801-2 | ||||||
5 | 41.8 40.0 37.3 | 0.351 0.430 0.466 | 0.75 | Y801-2 | ||||||
6 | 50.1 48.0 44.6 | 0.421 0.520 0.560 | 1.5 | Y90S-2 | ||||||
7 | 58.5 56.0 52.1 | 0.491 0.600 0.6523 | 1.5 | Y90S-2 | ||||||
8 | 66.8 64.0 59.5 | 0.561 0.690 0.746 | 1.5 | Y90S-2 | ||||||
9 | 75.2 72.0 66.9 | 0.632 0.770 0.840 | 1.5 | Y90S-2 | ||||||
10 | 83.5 80.0 74.4 | 0.702 0.860 0.933 | 1.5 | Y90S-2 | ||||||
11 | 91.9 88.0 81.8 | 0.772 0.950 1.026 | 1.5 | Y90S-2 | ||||||
12 | 100.0 96.0 89.3 | 0.842 1.030 1.120 | 2.2 | Y90L-2 | ||||||
13 | 108.6 104.0 96.7 | 0.913 1.120 1.213 | 2.2 | Y90L-2 | ||||||
14 | 117.0 112.0 104.2 | 0.983 1.120 1.300 | 2.2 | Y90L-2 | ||||||
15 | 125.3 120.0 111.6 | 1.053 1.290 1.400 | 2.2 | Y90L-2 | ||||||
16 | 133.7 128.0 119.0 | 1.123 1.380 1.493 | 2.2 | Y90L-2 | ||||||
17 | 142.0 136.0 126.5 | 1.193 1.460 1.586 | 3 | Y100L-2 | ||||||
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流 量Q | 揚(yáng)程 H (m) | 轉(zhuǎn) 速 n (r/min) | 效率 η (%) | 軸功率 N (KW) | 配 用 電 機(jī) | 必需汽蝕余量 (NPSH)r (m) | ||
m3/h | L/S | 功率 (KW) | 電機(jī)型號(hào) | |||||||
20LG1.6-8 | 18 | 1.0
1.6
2.0 | 0.28
0.44
0.56 | 150.4 144.0 133.9 | 2900 | 32.4
40.5
43.5 | 1.264 1.550 1.680 | 3 | Y100L-2 | 2.0 |
19 | 158.7 152.0 141.3 | 1.334 1.630 1.773 | 3 | Y100L-2 | ||||||
20 | 167.1 160.0 148.8 | 1.404 1.720 1.866 | 3 | Y100L-2 | ||||||
21 | 175.4 168.0 156.2 | 1.474 1.810 1.960 | 3 | Y100L-2 | ||||||
22 | 183.7 176.0 163.7 | 1.545 1.890 2.053 | 3 | Y100L-2 | ||||||
25LG3-10 | 2 | 2.4
3.0
4.7 | 0.67
0.83
1.31 | 20.8 20.0 15.4 | 2900 | 38
42
44 | 0.358 0.390 0.448 | 0.75 | Y801-2 | 2.0 |
3 | 31.2 30.0 23.1 | 0.537 0.580 0.672 | 1.1 | Y802-2 | ||||||
4 | 41.6 40.0 30.8 | 0.716 0.780 0.896 | 1.5 | Y90S-2 | ||||||
5 | 52.0 50.0 38.5 | 0.894 0.970 1.120 | 1.5 | Y90S-2 | ||||||
6 | 62.4 60.0 46.2 | 1.073 1.167 1.344 | 2.2 | Y90L-2 | ||||||
7 | 72.8 70.0 53.9 | 1.252 1.360 1.568 | 2.2 | Y90L-2 | ||||||
8 | 83.2 80.0 61.6 | 1.431 1.560 1.720 | 2.2 | Y90L-2 | ||||||
9 | 93.6 90.0 69.3 | 1.611 1.750 2.017 | 2.2 | Y90L-2 | ||||||
10 | 104.0 110.0 77.0 | 1.789 1.950 2.241 | 3 | Y100L-2 | ||||||
11 | 114.4 110.0 84.7 | 1.969 2.140 2.465 | 3 | Y100L-2 | ||||||
12 | 124.8 120.0 92.4 | 2.147 2.340 2.689 | 4 | Y112,M-2 | ||||||
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流 量Q | 揚(yáng)程 H (m) | 轉(zhuǎn) 速 n (r/min) | 效率 η (%) | 軸功率 N (KW) | 配 用 電 機(jī) | 必需汽蝕余量 (NPSH)r (m) | ||
m3/h | L/S | 功率 (KW) | 電機(jī)型號(hào) | |||||||
25LG3-10 | 13 | 2.4
3.0
4.7 | 0.67
0.83
1.31 | 135.2 130.1 100.1 | 2900 | 38
42
44 | 2.327 2.530 2.913 | 4 | Y112M-2 | 2.0 |
14 | 145.6 140.0 107.8 | 2.506 2.720 3.138 | 4 | Y112M-2 | ||||||
15 | 156.0 150.0 115.5 | 2.685 2.920 3.362 | 4 | Y112M-2 | ||||||
32LG6.5-15 | 2 | 4.5
6.5
9.5 | 1.25
1.81
2.64 | 32.6 30.0 23.0 | 2900 | 47
53
50 | 0.85 1.00 1.19 | 1.5 | Y90S-2 | 2.2
2.4
2.6 |
3 | 48.9 45.0 34.5 | 1.28 1.50 1.79 | 2.2 | Y90L-2 | ||||||
4 | 65.5 60.0 46.0 | 1.70 2.00 2.38 | 3 | Y100L-2 | ||||||
5 | 81.5 75.0 57.5 | 2.13 2.50 2.98 | 4 | Y112M-2 | ||||||
6 | 97.8 90.0 69.0 | 2.55 3.00 3.57 | 4 | Y112M-2 | ||||||
7 | 114.1 105.0 80.5 | 2.98 3.50 4.17 | 5.5 | Y132S1-2 | ||||||
8 | 130.4 120.0 92.0 | 3.40 4.00 4.76 | 5.5 | Y132S1-2 | ||||||
40LG12-15 | 2 | 9
12
18 | 2.50
3.33
5.00 | 32 30 24 | 2900 | 55
60
63 | 1.43 1.63 1.87 | 2.2 | Y90L-2 | 2.2
2.9
4.3 |
3 | 48 45 36 | 2.14 2.45 2.80 | 3 | Y100L-2 | ||||||
4 | 64 60 48 | 2.85 3.27 3.73 | 4 | Y112M-2 | ||||||
5 | 80 75 60 | 3.57 4.08 4.67 | 5.5 | Y132S1-2 | ||||||
6 | 96 90 72 | 4.28 4.90 5.60 | 5.5 | Y132S1-2 | ||||||
7 | 112 105 84 | 4.99 5.72 6.54 | 7.5 | Y132S2-2 | ||||||
8 | 128 120 96 | 5.70 6.54 7.47 | 7.5 | Y132S2-2 | ||||||
無需話費(fèi),輸入立即溝通
Copyright?2000-2030 佳華泵業(yè) 版權(quán)所有 網(wǎng)站備案號(hào):湘ICP備19013166號(hào)-1