該泵集自吸與無堵塞排污于一體,即可像自吸清水泵一樣,不要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固體(最大直徑為排出口徑的60%)和長纖維(為葉輪直徑的1.5倍)的雜質(zhì)液體,可廣泛應(yīng)用于輕工、造紙、紡織、食品、化工、電廠、礦山、市政排污工程和荷塘養(yǎng)殖等行業(yè)。
工作原理
泵體內(nèi)設(shè)有儲(chǔ)液腔,并通過上方的回流孔和下方的循環(huán)孔與泵工作腔相通,構(gòu)成泵的軸向回流外混式系統(tǒng),泵停止工作后,泵內(nèi)腔已儲(chǔ)有一定容積的液體。當(dāng)泵起動(dòng)時(shí),泵內(nèi)的儲(chǔ)液在葉輪的作用下,夾帶著空氣被向上拋出,液體通過氣液分離管的網(wǎng)格回流到工作腔,氣體被排出泵外,使泵內(nèi)形成一定的真空度,達(dá)到自吸的作用。
型號(hào)意義
100ZW80-60
100—表示出水口直徑100mm
ZW—表示自吸式排污泵
80—表示設(shè)計(jì)點(diǎn)流量為80m3/h
60—表示設(shè)計(jì)點(diǎn)揚(yáng)程為60m
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
ZW系列自吸式無堵塞排污泵采用了獨(dú)特的大通道葉輪結(jié)構(gòu),可以吸排含有固體顆粒和長纖維的液體,主要由泵體、葉輪、后蓋、軸承體、泵軸、氣液分離管等組成,軸封采用機(jī)械密封,泵通過聯(lián)軸器由電機(jī)直接驅(qū)動(dòng),從傳動(dòng)端看,泵為逆時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)??筛鶕?jù)用戶的需要配備液位自動(dòng)控制柜,能根據(jù)液位的變化自動(dòng)控制機(jī)組的起動(dòng)與停車,不需要專人看管,使用極為方便,易于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化管理。
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 配套 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 汽蝕余量 | 自吸高度 | 重量 |
Q | H | |||||||
m3/h | m | kw | r/min | % | m | mm | kg | |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 100 |
ZW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 100 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 100 |
ZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 120 |
ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 100 |
ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 120 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 100 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 100 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 120 |
ZW50-20-35 | 20 | 35 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 150 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 5.5 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 200 |
ZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 200 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 200 |
ZW65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 200 |
ZW65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 240 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 240 |
ZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 200 |
ZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 200 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 240 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 285 |
ZW80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 293 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 326 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 300 |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 300 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 340 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 510 |
ZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4.0 | 5.5 | 560 |
ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 585 |
ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4.0 | 5.5 | 639 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 5.0 | 5.5 | 500 |
ZW150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 500 |
ZW150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 570 |
ZW150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 680 |
ZW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 5.0 | 800 |
ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 820 |
ZW200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5.0 | 5.0 | 910 |
ZW200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5.0 | 5.0 | 948 |
ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 1090 |
ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 1150 |
無需話費(fèi),輸入立即溝通
Copyright?2000-2030 佳華泵業(yè) 版權(quán)所有 網(wǎng)站備案號(hào):湘ICP備19013166號(hào)-1