ZX型自吸清水泵與其它型式的自吸離心泵比較,因?yàn)楸帽旧頉](méi)有逆止閥,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單;工作可靠;無(wú)故障工作時(shí)間長(zhǎng),維護(hù)、使用方便、體積小、 重量輕、效率高、在設(shè)計(jì)上做了特別的考慮與相同口徑的泵比較,排量大、性能高。
產(chǎn)品特點(diǎn)
可根據(jù)客戶使用介質(zhì)有鑄鐵、不銹鋼304和不銹鋼316L材質(zhì)。
管路中無(wú)需安裝底閥,工作前只需保證泵體內(nèi)儲(chǔ)有定量的引水即可,既簡(jiǎn)化了管路系統(tǒng),又改善了勞動(dòng)條件。
產(chǎn)品用途
工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、搶險(xiǎn)救助,如排澇、救火中作為應(yīng)急泵使用效能更為突出
石油、化工、冶金、機(jī)械、化纖、食品、能源、交通等工業(yè)部門(mén)城市給水和農(nóng)業(yè)排灌、噴灌
供輸送清水或粘度小于5°E,溫度低于80℃物理及化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似清水的其它液體
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 配套 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 汽蝕余量 | 自吸高度 | 重量 |
Q | H | |||||||
m3/h | m | kw | r/min | % | m | mm | kg | |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 100 |
ZW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 100 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 100 |
ZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 120 |
ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 100 |
ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 120 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 100 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 100 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 120 |
ZW50-20-35 | 20 | 35 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 150 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 5.5 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 200 |
ZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 200 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 200 |
ZW65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 200 |
ZW65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 240 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 240 |
ZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 200 |
ZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 200 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 240 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 285 |
ZW80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 293 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 326 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 300 |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 300 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 340 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 510 |
ZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4.0 | 5.5 | 560 |
ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 585 |
ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4.0 | 5.5 | 639 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 5.0 | 5.5 | 500 |
ZW150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 500 |
ZW150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 570 |
ZW150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 680 |
ZW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 5.0 | 800 |
ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 820 |
ZW200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5.0 | 5.0 | 910 |
ZW200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5.0 | 5.0 | 948 |
ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 1090 |
ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 1150 |
無(wú)需話費(fèi),輸入立即溝通
Copyright?2000-2030 佳華泵業(yè) 版權(quán)所有 網(wǎng)站備案號(hào):湘ICP備19013166號(hào)-1